|
Produktdetails:
|
| Kontrollmethode: | Automatische PID-Steuerung für Kühlung / Heizung | Wärmestrahlung: | Peltier-Element (flüssiggekühlt) |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | 0 ~ 60 °C (für Wasser ≥ 4 °C) | Temperaturstabilität: | ± 0,04°C |
| Stromversorgung: | 94 ~ 265 VAC, Einphasen, 50/60 Hz, 600 Watt | Ausgang der Alarmanlage: | Alarm für hohe/niedrige Temperaturen, Ausgangs-Abschlussalarm |
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W,Tec thermoelektrische Kühlgerät |
||
Trägliche thermoelektrische Badewanne Peltier Wasserkühllösung Kühlbehälter
Eigenschaften
Umweltschonend und kühlmittelfrei
Leicht und kompakt
Im Vergleich zum Kältemodell stark reduzierte Vibrationen und Betriebslärm.
- Ich weiß.
Anwendung
Chemikalien für MOCVD
Diffusionsgas
Verschiedene Muster, Materialien und Teile
Chemikalien und Flüssigkeiten mit hoher Viskosität
| Artikel | Beschreibung | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 geändert. | ||
| Kontrollmethode | Automatische PID-Steuerung für Kühlung/Heizung | ||
| Wärmestrahlung | Peltier-Element ((Flüssigkeitskühlt) | ||
| Betriebstemperatur | 0 ~ 60 °C (für Wasser ≥ 4 °C) | ||
| Temperaturstabilität | ± 0,04°C | ||
| Temporäre Verteilung | ± 0,04°C | ||
| Kühlkapazität | 320W @T-Bad=25°C;T-Anlage=25°C | ||
| Wärmekapazität | 700W @T-Bad=25°C;T-Anlage=25°C | ||
| Badflüssigkeit | Wasser: 4-60°C Ethylenglycol-Wasser (≤ 50%) : 0-60°C |
||
| Liquidität der Anlage | Temperatur | 10~35°C ((Keine Tau-Kondensation) | |
| Durchflussrate | 2 bis 7 L/min | ||
| Druck | ≤ 145 PSI (1 MPA) | ||
| Portgröße | RC 3/8 | ||
| Größe | Badewanne | W216xD216xH250mm Verwendbares Dept: 220mm | W300xD350xH400mm Verwendbares Dept: 370mm |
| Gesamtheit | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | |
| Abflussportgröße | CPC-Kopplung PLCD 16006 | ||
| Stromversorgung | 94 ~ 265 VAC, Einphasen, 50/60 Hz, 600 Watt | ||
| Überstromschutz | Nennstrom, 10A | ||
| Serielle COMM | (Verfügbarkeit) | ||
| Ausgang der Alarmanlage | Hoch-/Niedrigtemperatur-Alarm, Ausgangssperrmeller | ||
| Temperatursensor | PT100, 3 Drähte | ||
| Umgebung | Temperatur | 10 bis 35°C | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% RH | ||
| Gewicht | Ungefähr 20 Kilo. | Ungefähr 30 Kilo. | |
Anwendungsbeispiele:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912