Produktdetails:
|
Abflussportgröße: | CPC-Kopplung PLCD 16006 | Stromversorgung: | 94 ~ 265 VAC, Einphasen, 50/60 Hz, 600 Watt |
---|---|---|---|
Überstromschutz: | Nennstrom, 10A | Serielle COMM: | (Verfügbarkeit) |
Ausgang der Alarmanlage: | Alarm für hohe/niedrige Temperaturen, Ausgangs-Abschlussalarm | Temp. Sensor: | Hoch-/Niedrigtemperatur-Alarm, Ausgangsabschnittalarm Temp. Sensor PT100, 3 Drähte |
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W,Tec thermoelektrische Kühlgerät |
Peltier thermoelektrische Flüssigbad für die Aufrechterhaltung der konstanten Temperatur
Prinzip des Peltier-Geräts
Ein Peltier-Gerät (thermoelektrisches Modul, thermoelektrisches Gerät) ist ein Platten-Element, in dem sich P-Typ- und N-Typ-Halbleiter abwechselnd befinden.Wenn der Peltier-Anlage Gleichstrom zugeführt wird, wird Wärme in das Gerät übertragen und eine Seite erzeugt Wärme und erhöht die Temperatur, während die andere Seite Wärme saugt und die Temperatur senkt.Die Anlage kann die Stromrichtung des Peltier-Geräts ändern und eine Heiz- und Kühlfunktion erreichen.Diese Methode hat eine schnelle Reaktion und kann schnell zwischen Heizung und Kühlung wechseln, so dass die Temperatur sehr präzise gesteuert werden kann.
Temperatursensor
Genaue Anzeige durch direkte Messung der zirkulierenden Flüssigkeit mit einem Temperatursensor
Artikel | Beschreibung | ||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 geändert. | ||
Kontrollmethode | Automatische PID-Steuerung für Kühlung/Heizung | ||
Wärmestrahlung | Peltier-Element ((Flüssigkeitskühlt) | ||
Betriebstemperatur | 0 ~ 60 °C (für Wasser ≥ 4 °C) | ||
Temperaturstabilität | ± 0,04°C | ||
Temporäre Verteilung | ± 0,04°C | ||
Kühlkapazität | 320W @T-Bad=25°C;T-Anlage=25°C | ||
Wärmekapazität | 700W @T-Bad=25°C;T-Anlage=25°C | ||
Badflüssigkeit | Wasser: 4-60°C Ethylenglycol-Wasser (≤ 50%) : 0-60°C |
||
Liquidität der Anlage | Temperatur | 10~35°C ((Keine Tau-Kondensation) | |
Durchflussrate | 2 bis 7 L/min | ||
Druck | ≤ 145 PSI (1 MPA) | ||
Portgröße | RC 3/8 | ||
Größe | Badewanne | W216xD216xH250mm Verwendbares Dept: 220mm | W300xD350xH400mm Verwendbares Dept: 370mm |
Gesamtheit | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | |
Abflussportgröße | CPC-Kopplung PLCD 16006 | ||
Stromversorgung | 94 ~ 265 VAC, Einphasen, 50/60 Hz, 600 Watt | ||
Überstromschutz | Nennstrom, 10A | ||
Serielle COMM | (Verfügbarkeit) | ||
Ausgang der Alarmanlage | Hoch-/Niedrigtemperatur-Alarm, Ausgangssperrmeller | ||
Temperatursensor | PT100, 3 Drähte | ||
Umgebung | Temperatur | 10 bis 35°C | |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% RH | ||
Gewicht | Ungefähr 20 Kilo. | Ungefähr 30 Kilo. |
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912