|
Produktdetails:
|
| Kontrollmethode: | Automatische PID-Steuerung für Kühlung / Heizung | Wärmestrahlung: | Peltier-Element (flüssiggekühlt) |
|---|---|---|---|
| Betriebstemp: | 0 ~ 60 °C (für Wasser ≥ 4 °C) | Temperaturstabilität: | ± 0,04°C |
| Stromversorgung: | 94 ~ 265 VAC, Einphasen, 50/60 Hz, 600 Watt | Alarmausgabe: | Alarm für hohe/niedrige Temperaturen, Ausgangs-Abschlussalarm |
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W,thermoelektrische Kühleinheit |
||
Temperatursensor Peltier-Badkühlung Thermoelektrische Kühlwanne
Merkmale
Umweltfreundlich und kältemittelfrei
Leicht und kompakt
Deutlich reduzierte Vibrationen und Betriebsgeräusche im Vergleich zu gekühlten Geräten.
Anwendung
Chemikalien für MOCVD
Diffusionsgas
Verschiedene Proben, Materialien und Teile
Chemikalien und Flüssigkeiten mit hoher Viskosität
| Artikel | Beschreibung | ||
| ARB320-01 | ARB320-02 | ||
| Regelmethode | Kühl-/Heizautomatik PID-Regelung PID | ||
| Wärmeabstrahlung | Peltier-Element (Flüssigkeitsgekühlt) | ||
| Betriebstemperatur | 0~60℃ (für Wasser ≥4℃) | ||
| Temperaturstabilität | ±0,04℃ | ||
| Temperaturverteilung | ±0,04℃ | ||
| Kühlleistung | 320W @T-Bad=25℃;T-Anlage=25℃ | ||
| Heizleistung | 700W @T-Bad=25℃;T-Anlage=25℃ | ||
| Badflüssigkeit | Wasser: 4-60℃ Ethylenglykol-Wasser (≤50%): 0-60℃ |
||
| Anlagenflüssigkeit | Temperatur | 10~35℃ (keine Taupunktkondensation) | |
| Durchflussrate | 2~7 L/min | ||
| Druck | ≤145 PSI (1 MPA) | ||
| Anschlussgröße | RC 3/8 | ||
| Größe | Bad | B216xT216xH250mm Nutzbare Tiefe: 220mm | B300xT350xH400mm Nutzbare Tiefe: 370mm |
| Gesamt | B266xT376xH400mm | B350xT510xH550mm | |
| Ablassanschlussgröße | CPC-Kupplung PLCD 16006 | ||
| Stromversorgung | 94~265 VAC, einphasig, 50/60Hz, 600W | ||
| Überstromschutz | Nennstrom, 10A | ||
| Serielle Kommunikation | RS485 (RS 232 Option) | ||
| Alarm-Ausgang | Hoch-/Niedertemperaturalarm, Abschaltalarm | ||
| Temperatursensor | PT100, 3-Draht | ||
| Umgebung | Temperatur | 10~35℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤85% RH | ||
| Gewicht | Ca. 20KG | Ca. 30KG | |
Anwendungsbeispiele:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912