|
Produktdetails:
|
| P/n: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 g | Kontrollmethode: | Automatische PID-Steuerung für Kühlung/Heizung |
|---|---|---|---|
| Wärmestrahlung: | Peltier-Element (flüssigkeitsgekühlt). | Betriebstemperatur: | 0 ~ 60 °C (für Wasser ≥ 4 °C) |
| Temperaturstabilität: | ± 0,04°C | Temporäre Verteilung: | ± 0,04°C |
| Kühlleistung: | 320W @T-Bad=25°C;T-Anlage=25°C | Heizkapazität: | 700W @T-Bad=25°C;T-Anlage=25°C |
| Badflüssigkeit: | Wasser: 4-60℃ Ethylenglykol-Wasser (≤50%): 0-60℃ | Abflussportgröße: | CPC-Kupplung PLCD 16004 |
| Stromversorgung: | 94 ~ 265 VAC, Einphasen, 50/60 Hz, 600 Watt | Über den aktuellen Schutz: | Nennstrom, 10A |
| Serielle COMM: | RS485( RS 232 Optio | Alarmausgabe: | Alarm für hohe/niedrige Temperaturen, Ausgangs-Abschlussalarm |
| Temp. Sensor: | PT100, 3-Draht | Größe Badewanne: | B300xT350xH400mm Nutztiefe: 370mm |
| Größe insgesamt: | W350xD510xH550mm | Gewicht: | Ca. 25Kg |
| Hervorheben: | thermoelektrische Kühleinheit,Tec thermoelektrische Kühlgerät |
||
Peltier thermoelektrische Kühlwanne für chemische Prozesse
Adcol-Rezirkulierbad (Tank) auf Anfrage des Kunden entworfen. ARB wird für LED-Fertigung Verdunstungssystem verwendet, steuern Sie die Flüssigkeit im Bad für ± 0,05 ̊C Präzision.
ART wird in jeder Branche eingesetzt, halten Sie die Testtemperatur im Bereich von ± 0,5 ° C. Wir können auch nach Kundenwunsch entwerfen.
| Teil Nr. der ARB/T. | Kapazität ((W) | Cooles Ziel | Präzisionstemperatur. | Gewicht ((kg) | Abmessungen (cm) | Badvolumen (L) |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistung. | 100 | Luft | ± 0,5 °C | 17 | W73xD45xH50 | 40 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | 320 | Flüssigkeit | ± 0,04 °C | 25 | W35xD51xH55 | 39 |
Anwendungsbeispiele:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912