|
Produktdetails:
|
| Rating beibehalten: | NEMA12 | Abmessung: | 203*155*213mm |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 100 W | Hot Side Fans aktuell: | 0.52 Ampere |
| Cold Side Fans gegenwärtig: | 0.45 Ampere | Gewicht: | Est. 2,8 kg |
| Hervorheben: | Peltier-Klimaanlage,Industrielle Klimaanlage |
||
Langlebiger thermoelektrischer Kühler Außenklimaanlage, Peltier-Kühler
ATA100-12VDC thermoelektrische Klimaanlagen sind für elektronische Schränke, Kühl- und Umgebungskammern ausgelegt.Sie können auf 72 ̊F unter Umgebungstemperatur abkühlen oder die Umgebungstemperaturen aufrechterhalten, während bis zu 280 BTU/Hr (@ 77 ̊F Umgebung) entfernt wirdBei 24VDC-Konfiguration erzeugt sie 80W Strom, bei 12VDC-Konfiguration 100W. Diese Klimaanlagen sind praktisch wartungsfrei, ohne Filter zu wechseln.und sie können in jeder Orientierung montiert werden, bietet Designflexibilität mit Festkörpersicherheit.
Schema der Verdrahtung (Stromanschluss)
![]()
| Position | Beschreibung |
| 1 | TEC + |
| 2 | TEC - |
| 3 | FAN + |
| 4 | FAN - |
1 Spezifikation:
| Modell: | ATA100-12VDC |
| Beschreibung | Luft-Luft-Kühlsystem |
| Kapazität - Qmax | 100 Watt |
| Eingangsspannung | 12 VDC |
| Arbeitet. | 0 ~ 60 ̊C |
| TEM-Strom (laufend) | 15.0 Ampere |
| TEM-Strom (Start) | 13.8 Ampere |
| Hot Side Fans aktuell | 0.52 Ampere |
| Cold Side Fans gegenwärtig | 0.45 Ampere |
| Gewicht | Est. 2,8 kg |
| Rating beibehalten | NEMA 12 |
| Gesamtabmessungen | 203 mm x 155 mm x 213 mm |
2 - Anbaumethode und Abmessung des Ausschnitts (in mm)
![]()
3 - DimensionalZeichnung (in mm)
![]()
4 Leistungskurve
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912