|
Produktdetails:
|
| P/N: | ATA080-24VDC | Kühlmethode: | Luftkühle |
|---|---|---|---|
| Strahlungsmethode: | Luftwaffe | Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: | -20 bis 60 ° C. |
| Kühlleistung: | 80W | Eingangsleistung: | 115W |
| Heizleistung: | 190W | Heißer/kalter Seitenlüfterstrom: | 0,35/0,25 A |
| TEM nominal/Startstrom: | 4,2/5,3A | Nenne/Max -Spannung: | 24/30 VDC |
| Gesamtdimension: | 203 mm x 155 mm x 213 mm | Gewicht: | 4,8 kg |
| Lebensdauer: | > = 70.000 Stunden | Toleranz: | 10 % |
ATA080-24VDC Air to air thermoelectric Cooler
4.Performance Curve
![]()
5.Installation cut hole and Connector
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912