| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Kühlmethode: | Luftkühler | Ausstrahlen von Methode: | Luftwaffe | 
|---|---|---|---|
| Umgebende Temperatur/Feuchtigkeit: | -20 zu 60°C | Kühlkapazität: | 192W | 
| Eingangsleistung: | 330 Watt | Wärmekapazität: | 520 W | 
| Warm/Kaltseitenventilator Strom: | 0.60/0.35 A | TEM-Nennstrom/Startstrom: | 12.5/14.8A | 
| Nennspannung/maximale Spannung: | 24/27 VDC | Gesamtdimension: | 400 mm x 180 mm x 203 mm | 
| Umgebungstemperatur: | 0 - 60 oC | Gewicht: | 7.5 kg | 
| Lebensdauer: | >Stunden =70,000 | Geräusche: | DB 55 | 
| Hervorheben: | 24VDC-Aluminiumplattenkühlgerät,Flüssig-thermoelektrische Aluminiumplattenkühlgerät | ||





Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912