|
Produktdetails:
|
| - Ich weiß nicht.: | 5.0A | Qmax: | 10.4W |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 3.75V | Tmax: | 67℃ |
| Länge: | 20 mm | Breite: | 20 mm |
| Hervorheben: | thermoelektrische Kühlmodul,Peltier-Kühlmodul |
||
3.75V thermoelektrische Leistungsmodule für Kühlgeräte für Schränke
Peltier-Effekt
Q = π*I
wobei π = Peltier-Koeffizient
und I= Verbindungsstrom
π = αT T = Temperatur der Verbindung (°K)
α = Seebeck-Koeffizient (V/°K)
| Modell | TEC1-3105T | |
| Imx (A) | 5 | |
| Qmax ((W) | 10.4 | |
| Vmax ((V) | 3.75 | |
| Tmax ((°C) | 67 | |
| Abmessung (mm) |
Eine | 20 |
| B | 20 | |
| C | 20 | |
| D | 4.1 | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912