|
Produktdetails:
|
| P/n: | ATL1000-24VDC | Betriebstemperaturbereich: | -30 ~ 70 ° C. |
|---|---|---|---|
| Lagertemperaturbereich: | -40 bis 90°C | Maximale Materialspannung: | 350 bar |
| Nenne/Max -Spannung: | 24 , vmax = 28VDC | Spitzenstrom: | 54a |
| Betriebsstrom: | 48a | Maximale Kühlleistung: | 1080W |
| Maximale Heizleistung: | 2000W | Strahlungsmethode: | Luftwaffe |
| Gewicht: | 48 kg | Gesamtdimension: | L840*W253*H222 |
| Hervorheben: | 1000 Watt Klebe-Kühlsystem,thermoelektrische Temperaturregelung mit Klebstoff,Peltier-Modul für Roboter zum Kleben |
||
Der Adcol Peltier-Thermo-Kühler ist die perfekte Wahl für jede industrielle, kommerzielle oder private Anwendung. Adcol ist eine bekannte Marke aus China und alle unsere Peltier-Thermoelektrischen Module sind nach ISO9001 und CE zertifiziert.
Die stabile Kartonverpackung gewährleistet eine sichere Lieferung und die Zahlungsbedingungen umfassen T/T und Paypal. Wir garantieren eine Lieferfähigkeit von 500 Stück pro Monat.
1000W Klebstoff-Kühlsystem
![]()
Technische Parameter
| Artikel | Einheit | Wert |
| Betriebstemperaturbereich | ℃ | -30~70 |
| Lagertemperaturbereich | ℃ | -40~90 |
| Maximale Materialbelastung | Bar | 350 |
| Materialeingangsspezifikation | G 1/2 | |
| Materialausgangsspezifikation | G 1/2 | |
| Anliegende Spannung | VDC | 24,Vmax =28VDC |
| Spitzenstrom | A | 54 |
| Betriebsstrom | A | 48 |
| Maximale Kühlleistung | W | 1080 |
| Maximale Heizleistung | W | 2000 |
| Temperatursensor | PT100,3线 | |
| Wärmeableitungsmethode | Luftgekühlt | |
| Gesamtabmessung | mm | L840*B253*H222 |
| Gewicht | 45KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912