|
Produktdetails:
|
| P/N: | ATL1000-24VDC | Betriebstemperaturbereich: | -30 ~ 70 ° C. |
|---|---|---|---|
| Lagertemperaturbereich: | -40 bis 90°C | Maximale Materialspannung: | 350 bar |
| Nenne/Max -Spannung: | 24 , vmax = 28VDC | Spitzenstrom: | 54a |
| Betriebsstrom: | 48a | Maximale Kühlleistung: | 1080W |
| Maximale Heizleistung: | 2000W | Strahlungsmethode: | Luftwaffe |
| Gewicht: | 48kg | Gesamtdimension: | L840*W253*H222 |
| Hervorheben: | 1000 Watt Klebe-Kühlsystem,thermoelektrische Temperaturregelung mit Klebstoff,Peltier-Modul für Roboter zum Kleben |
||
Adcol Peltier Thermal Cooler ist Ihre perfekte Wahl für jede industrielle, kommerzielle oder private Anwendung.Adcol ist ein bekannter Markenname aus China und alle unsere Peltier Thermoelectric Module wurden mit ISO9001 und CE zertifiziert.
Die solide Kartonverpackung sorgt für eine sichere Lieferung und Zahlungsbedingungen umfassen T / T und Paypal.
1000 Watt Kältesystem für Kleberlösung
1.Produkt Einführung
2.Technische Parameter
| Artikel | Einheit | Wert |
| Betriebstemperaturbereich | °C | -30 bis 70 |
| Speichertemperaturbereich | °C | -40 bis 90 |
| Höchstbelastung des Materials | - Die Bar. | 350 |
| Spezifikation für den Eintrag des Materials | G 1/2 | |
| Spezifikationen für die Ausfuhr von Stoffen | G 1/2 | |
| Anwendungsspannung | VDC | 24,Vmax = 28VDC |
| Spitzenstrom | Eine | 54 |
| Betriebsstrom | Eine | 48 |
| Maximale Kühlleistung | W | 1080 |
| Höchstheizleistung | W | 2000 |
| Temperatursensor | PT100,3线 | |
| Wärmeverlustmethode | Luftgekühlt | |
| Gesamtgröße | mm | L840*W253*H222 |
| Gewicht | 45 Kilo |
3Leistungskurve
![]()
4- Entwurf Zeichnungen
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912