|
Produktdetails:
|
| Kühlleistung, Watt: | 297 | Wärmekapazität, Watt: | 300-600 |
|---|---|---|---|
| Strom, in Ampere, 115 VAC (230 VAC): | 3.9(2.0) | Eingangsleistung, Watt: | 450 |
| Flüssigkeitskapazität, mL: | 350 | Gewicht, Kilogramm: | 16 |
| Höchstdurchfluss, LPM: | 6 | Eingangsspannung, VAC: | 100-240 |
| Luftfeuchtigkeit , Rh%: | ≤ 85% relat | Frequenz, Hz: | 50/60 |
| Controllergenauigkeit, ° C.: | ± 0,10 | Temperatur. Stabilität, ℃: | ± 0,05 |
| Hervorheben: | Zuverlässiger thermoelektrischer Flüssigkeitskühler,industrieller thermoelektrischer Flüssigkeitskühler |
||
300W Thermoelektrischer Flüssigkeitskühler mit Rezirkulation
1. Produkteinführung
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912