Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | 90~265Vac | Häufigkeit: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur.: | -10 ~ 45 °C | Betriebsfeuchtigkeit: | 20~85% |
Steuertemperaturspanne: | 4-50 °C | Steuertemperatur: | 0 bis 50 °C |
Hervorheben: | Peltier-Wasserkühler,Tec-Wasserkühler |
ISO9001 Tragbare thermoelektrische Wasserkühlgeräte für Außengeräte
Chiller kann Injektion & Blasmaschine bei niedriger Temperatur halten, so dass die Maschine mehr und bessere Qualität Produkte produzieren kann
Die Vorteile der thermoelektrischen Kühlung
· Kein Eis zur Kühlung erforderlich
· Sie ermöglichen eine sehr enge und präzise Temperaturkontrolle
· Keine beweglichen Teile. Daher erfordern sie wenig oder gar keine Wartung. Ideal für Kühlteile, die für mechanische Vibrationen empfindlich sind.
· Kein Kältemittel, daher Vorteile für Umwelt und Sicherheit
· Ermöglicht einen reduzierten, geräuscharmen Betrieb von Kühlventilatoren und bietet gleichzeitig eine höhere Kühlleistung
· Ermöglichen Sie, dass Systeme aufgrund ihrer geringen Größe leicht und kompakt sind
· Langlebigkeit
· Steuerbar (durch Spannung / Strom)
· Schnelle und dynamische Reaktion.
· kann eine Kühlung unter Umgebungstemperatur gewährleisten
Anwendung
Medizinisches Bildgebungssystem
Medizinische Laser
Photonische Lasersysteme
Werkzeugmaschinen
Industrielles Instrument
Laborprüfung
3D-Druck
Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | ARC300-01 |
Eingangsspannung | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC |
Häufigkeit | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Betriebsumfeldtemperaturbereich | -10°C bis 45°C | -10°C bis 45°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 20 bis 85% | 20 bis 85% |
Regeltemperaturbereich Destillierte H2O als Kühlmittel |
4-50°C | 4-50°C |
Kontrolltemperaturbereich, mit 75% destillierter H2O und 25% Glykol oder Alkohol als Kühlmittel |
0 bis 50 °C | 0 bis 50 °C |
Genauigkeit der Steuerung | ±0.1 | ±0.1 |
Kühlkapazität | 149 Watt | 300 Watt |
Wärmekapazität | 250 Watt | 300 Watt |
Strom, 115 VAC (230 VAC) | 2.2A (1.2A) | 3.4A (1.8A) |
Eingangsleistung | 253 Watt | 391 Watt |
Flüssigkeitsdruck | 0 bis 40 PSI | 0 bis 40 PSI |
Höchststromrate | 6 LPM | 6 LPM |
Lagertemperaturbereich °C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Lagereinheit | 5 bis 95% | 5 bis 95% |
Wärmestrahlung | Luftwaffe | Luftwaffe |
- Nein. | Name | Beschreibung/Spezifikation |
1 | Handgriffe | Metall, schwarz. |
2 | Füllkappe | Kunststoff |
3 | Kühlmittel-Ausgang | PLCD 16006 |
4 | Kühlmittel-Eingang | PLCD 16006 |
5 | Leistungsaufnahme | C14,250VAC 10A |
6 | RS-Anschluss | RS 485 |
7 | Steuerung | PID |
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912