Produktdetails:
|
Kühlkapazität: | 35 W | Wärmeabbau: | Luft |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 12VDC, (Schaltnetzteil 100-240VAC optional) | Temperaturfühler: | PT100,3-Drähte |
Regelgenauigkeit: | ±0.2℃ | Temperatur des Einlassgases: | 2-80°C |
Hervorheben: | Peltier-Technologie-Entfeuchter,Kleiner Luftentfeuchter |
Kompakter Peltier thermoelektrischer Entfeuchter PT100 3-Draht-Temperatursensor
Adcol verfügt über einen 20W- und 35W-Standard-Einkanal-Wärmeentfeuchter, und es gibt Glasrohr und einen Wärmetauscher für den Kunden.Wir können verschiedene Rohrverbindungen nach den Anforderungen des Kunden liefern.
Artikel | Datenbank | ||
Modell | Die Daten werden in der Tabelle 1 angegeben. | AD035G-12 | AD035S-12 |
Kühlkapazität | 20 W | 36 W | 36 W |
Wärmeabbau | Luftwaffe | ||
Eingangsspannung | 12VDC, ((Schaltstromversorgung 100-240VAC Optional) | ||
Eingangsleistung | 30 W | 50 W | 50 W |
Temperatursensor | PT100,3-Drähte | ||
Temperaturkontrolle | 1-3°C | Zusätzlich | |
Kontrollgenauigkeit | ±0,2°C | ||
Temperatur des Einlassgases | 2-80°C | ||
Ausführen Temp | 0-35°C | ||
Lagereinheit | ≤ 85% Rh | ||
Temperaturschutz | 90°C | ||
Abmessungen (LWH) | 120*80*115 mm | 140*102*115 mm |
Merkmal
Präzise Temperaturregelung
Kältemittelfrei - umweltfreundlich
Geräusch- und Vibrationsreduzierung ohne bewegliche Teile
Tragbar, leicht zu tragen
Hohe Zuverlässigkeit
Typische Anwendung
Tragbarer Gas-Analysator
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912