|
Produktdetails:
|
| - Ich weiß nicht.: | 1.4A | Qmax: | 0.39W |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 0.8V | Tmax: | 89°C |
| Länge: | 3,9 mm | Breite: | 3,9 mm |
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W,Kleines Peltier-Kühler |
||
Thermoelektrische Vorrichtung Tec Thermoelektrische Kühler Peltier in Mini-Kühlschrank angewendet
Anwendung:
Halbleiterkühler
Pumpdiodenlaser
Schmetterlingspaket
Drahtloses Paket
Automobilindustrie
Kühl- und Wärmekissen / Matratze
CPU-Kühlung
VGA-Kühlung
| Modell | MI2022T | |
| Imx (A) | 1.4 | |
| Qmax ((W) | 0.39 | |
| Vmax ((V) | 0.8 | |
| Th=25°C Tmax ((°C) | 89 | |
| Abmessung (mm) |
Eine | 3.2 |
| B | 3.2 | |
| C | 3.9 | |
| D | 3.9 | |
| E | 3.8 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912