|
Produktdetails:
|
| - Ich weiß nicht.: | 1.45A | Qmax: | 0.42W |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 0.84V | Tmax: | 86℃ |
| Länge: | 3,9 mm | Breite: | 3,9 mm |
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W,Tec Peltier Kühlgerät |
||
Zwei Stufen thermoelektrische Kühlmodul Peltier-Effekt Kühllösung
Anwendung
1. Infrarot (IR) Sensoren
2. CCD-Sensor
3. Gasanalysatoren
4. Kalibriergeräte
5. CPU-Kühler und wissenschaftliches Instrument
6. Photonische und medizinische Systeme
7. Führungssysteme
| Modell | 2FC 025 040-7-3 | |
| Imx (A) | 1.45 | |
| Qmax ((W) | 0.42 | |
| Vmax ((V) | 0.84 | |
| Th=25°C Tmax ((°C) | 86 | |
| Abmessung (mm) |
Eine | 3.2 |
| B | 3.2 | |
| C | 3.9 | |
| D | 3.9 | |
| E | 3.8 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912