Produktdetails:
|
Verbrauch: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Kühlmethode: | Flüssig kühlen Sie ab |
---|---|---|---|
Ausstrahlen von Methode: | Luftwaffe | Umgebende Temperatur/Feuchtigkeit: | -20 zu 60°C |
Kühlkapazität: | 300 W+/-10% | Eingangsleistung: | 360 W |
Außendim für den Steckverbinder: | SMC L8/L10 | Material des Wechsellers: | Al mit harter Oxidation |
Warm/Kaltseitenventilator Strom: | 0.9A / NA | TEM-Nennstrom/Startstrom: | 14A/18A |
Nennspannung/maximale Spannung: | 24/30 VDC | Gesamtdimension: | 260 mm x 158 mm x 160 mm |
Geräusche: | DB 52 | Gewicht: | 5.5Kg |
Lebensdauer: | >Stunden =70,000 | Toleranz: | 10% |
Markieren: | Zeit 70000 Stunden thermoelektrische Kühlgeräte,24VDC thermoelektrische Kühlvorrichtung,300 Watt thermoelektrische Kühlvorrichtung |
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912