Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | 90~265Vac | Häufigkeit: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Kühlkapazität: | 450 Watt | Wärmekapazität: | 550 Watt |
Strom, 115 VAC (230 VAC): | 5.6A (3.0A) | Eingangsleistung: | mit einer Leistung von mehr als 50 Watt |
Hervorheben: | Tec-Wasserkühler,Peltier-Flüssigkeitskühler |
TEC thermoelektrische Wasserkühlgerät ARC300 TEC Heizung Kühlgerät
Einleitung
Die ARC-Serie ist ein Re-Circulation-Kühler, der eine zuverlässige und kompakte Leistung bietet, indem er die Temperatur eines Kühlmittels in einem Flüssigkreislauf steuert.Das Kühlmittel wird mit Hilfe einer Pumpe mit hohem MTBF wieder in Umlauf gebracht.Die Wärme aus dem Kühlmittel wird von einem Wärmetauscher absorbiert und durch mit Markenventilatoren ausgestattete Hochdichte-Wärmeschränke abgeführt.Die thermoelektrischen Module sind maßgeschneidert, um eine lange Lebensdauer zu erreichenDas Gerät wird mit einem benutzerfreundlichen digitalen Temperaturregler geregelt und befindet sich in einem ästhetischen Blechgehäuse.Auch der Kühler kann die Heizungsfunktion zur Verfügung stellen, um das Kreis-System bei einigen halten Konstante Temperaturpunkt im Bereich
Typische Anwendung
Medizinische Bildgebungssystemen
Medizinische Laser
Photoniklasersysteme
Industrieinstrumente
Laboruntersuchungen
Spezifikationen
Eingangsspannung, VAC | 100 ~ 240 |
Frequenz, Hz | 50 / 60 |
Luftfeuchtigkeit, RH% | ≤ 85% RH |
Betriebsumfeldtemperaturbereich, °C ((°F) | 4.4 bis 45 (40 bis 113) |
Kontrolltemperaturbereich, destilliertes H2O als Kühlmittel, °C (°F) 2 | 2 bis 60 (35 bis 140) |
Kontrolltemperaturbereich unter Verwendung von 70% destilliertem H2O und 30% Glykol oder Alkohol als Kühlmittel, °C ((°F) | -12 bis 60 (10.4 bis 140) |
Genauigkeit der Steuerung, °C | ± 010 |
Temperaturstabilität, | ± 005 |
Einhaltung der Vorschriften | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegt. EN 61326-1:2006 EN 61000-3-3:2008 |
Modell des Kühlers | ARC300 |
Kühlleistung, Watt | 297 |
Wärmekapazität, Watt※ | 300 bis 600 |
Strom in Ampere, 115 VAC (230 VAC) | 3.9 (2.0) |
Eingangsleistung, Watt | 450 |
Flüssigkeitskapazität, mL | 350 |
Gewicht, kg | 16 |
Höchstdurchfluss, LPM | 5 |
Strukturschema
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912