|
Produktdetails:
|
| Kühlkapazität: | 36 W | Eingangsspannung: | 12VDC |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistung: | 50 W | Temperaturregelung: | Zusätzlich |
| Temperaturgenauigkeit: | ± 0,2°C | Lauftemperatur: | 0-35℃ |
| Hervorheben: | Peltier-Technologie-Entfeuchter,Kleiner Luftentfeuchter |
||
Peltier-Thermoelektrischer Kondensator für Analysegeräte, Peltier-Entfeuchter
Adcol verfügt über einen 20W- und 35W-Standard-Einkanal-Wärmeentfeuchter, und es gibt Glasrohr und einen Wärmetauscher für den Kunden.Wir können verschiedene Rohrverbindungen nach den Anforderungen des Kunden liefern.
| Artikel 1 | Datenbank | ||
| Modell | Die Daten werden in der Tabelle 1 angegeben. | AD035G-12 | AD035S-12 |
| Kühlkapazität | 20 W | 36 W | 36 W |
| Wärmeabbau | Luftwaffe | ||
| Eingangsspannung | 12VDC, ((Schaltstromversorgung 100-240VAC Optional) | ||
| Eingangsleistung | 30 W | 50 W | 50 W |
| Temperatursensor | PT100,3-Drähte | ||
| Temperaturkontrolle | 1-3°C | Zusätzlich | |
| Kontrollgenauigkeit | ±0,2°C | ||
| Temperatur des Einlassgases | 2-80°C | ||
| Ausführen Temp | 0-35°C | ||
| Lagereinheit | ≤ 85% Rh | ||
| Temperaturschutz | 90°C | ||
| Abmessungen (LWH) | 120*80*115 mm | 140*102*115 mm | |
Merkmal
Präzise Temperaturregelung
Kältemittelfrei - umweltfreundlich
Geräusch- und Vibrationsreduzierung ohne bewegliche Teile
Tragbar, leicht zu tragen
Hohe Zuverlässigkeit
Typische Anwendung
Tragbarer Gas-Analysator
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny yang
Telefon: +8613428811822
Faxen: 86-20-82898912